3500N minikaivukoneen kairakäyttö

Ominaisuus
-
Korkea työteho: joustava toiminta ja nopea porausnopeus, säästää aikaa ja vaivaa ja parantaa työn tehokkuutta.
-
Helppo käyttää ja näytehuolto.
-
Suuri vääntömomentti – Läpi vaivattomasti kovan maaperän, kiven ja saven läpi.
-
Vaihdettavat kovametalli{0}}kärkiset ruuviterät pidentävät käyttöikää.
-
Kompakti ja tehokas muotoilu käytettäväksi eri konetyypeillä.
Poranterä

Kova kivi: Leikkausosat hitsataan yleensä erittäin kulumista{0}}kestävillä materiaaleilla, kuten volframi-kobolttikovametalliseoksella, ja koko hampaan runko on taottu korkean-kovuuden seosteräksestä.
Maaperä: Yleensä voidaan käyttää tavallisia kulutusta{0}}kestäviä metalliseoskauhan hampaita tai valuteräsmateriaaleja.
Sovellus
- Aidan rakentaminen
- Puutarhanhoito ja maisemointi
- Kasvien reikien kaivaminen
- Kaivon poraus
- Pylväiden ja mastojen asennus
- Liikennemerkit
- Melua suojaavat seinät
- Rakennusteollisuus
- Metsätalous

| Tekninen esite | |||||||
| Malli | Yksikkö | ARS 1500 | ARS2000 | ARS 2500 | ARS3500 | ARS4500 | |
| Sopiva kaivinkone | tonnia | 1.0-2.0 | 1.0-2.5 | 1.5-3.0 | 2.0-4.0 | 3.0-5.0 | |
| Vääntömomentti | nm | 511-1496 | 639-2190 | 830-2847 | 1205-3614 | 1500-4499 | |
| Paine | baari | 70-205 | 70-240 | 70-240 | 80-240 | 80-240 | |
| Öljyn virtaus | lpm | 20-45 | 25-57 | 27-65 | 40-85 | 50-95 | |
| Pyörimisnopeus | rpm | 44-98 | 43-99 | 36-87 | 42-90 | 40-77 | |
| ARS 1500-2500 | ARS3500-4500 | ||||||
| Poran halkaisija | Pehmeä maaperä | Tavallinen maaperä | Pan Maaperä | Pehmeä maaperä | Tavallinen maaperä | Pan Maaperä | |
| 100-200mm | m | 1.8-2.5 | 1.8-2.3 | 1.6-2 | 3-4 | 2.7-3.6 | 2.4-3.2 |
| ⌀250-350mm | m | 1.5-2.3 | 1.6-2.1 | 1.4-1.9 | 3-4 | 2.7-3.6 | 2.4-3.2 |
| ⌀400-500mm | m | 1.2-1.5 | 1.1-1.5 | 1-1.3 | 3-4 | 2.7-3.6 | 2.4-3.2 |
| ⌀550-650mm | m | 1.9-2.2 | 1.8-2.6 | 1.4-1.6 | |||
| ⌀700-800mm | |||||||
Suositut Tagit: 2-4 tonnin minikaivurin kairan kiinnitys, Kiina 2-4 tonnin minikaivurin kairan lisälaitteiden valmistajat, toimittajat, tehdas















